Claude Lemieux
Player Ratings
This player is unrated.
Related Links
Statistics
Regular Season
| Season | Team | League | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | Shots | Sh% | Hits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cleveland Barons | dFHL | 44 | 11 | 16 | 27 | -11 | 16 | 90 | 12.2 | --- |
| 2 | Cleveland Barons | dFHL | 23 | 1 | 4 | 5 | -7 | 2 | 17 | 5.9 | 12 |
| 2 | Oakland Seals | dFHL | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 2 | New York Rangers | dFHL | 17 | 7 | 7 | 14 | +14 | 10 | 25 | 28 | 11 |
| 2 | CLE / OAK / NYR Total | dFHL | 43 | 8 | 11 | 19 | +5 | 12 | 46 | 17.4 | 26 |
| 3 | New York Rangers | dFHL | 44 | 7 | 6 | 13 | 0 | 138 | 59 | 11.9 | 57 |
| 4 | New York Rangers | DFHL | 44 | 10 | 7 | 17 | -5 | 28 | 65 | 15.4 | 42 |
| 5 | New York Rangers | DFHL | 44 | 3 | 5 | 8 | -3 | 0 | 39 | 7.7 | 42 |
| 6 | New York Rangers | DFHL | 44 | 5 | 6 | 11 | -14 | 8 | 52 | 9.6 | 27 |
| Career Totals | 263 | 44 | 51 | 95 | -28 | 202 | 351 | 12.5 | 194 | ||
Playoff
| Season | Team | League | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | Shots | Sh% | Hits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | New York Rangers | dFHL | 7 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 9 | 0 | 12 |
| 4 | New York Rangers | DFHL | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | 14 | 12 | 0 | 4 |
| Career Totals | 13 | 0 | 4 | 4 | -4 | 14 | 21 | 0 | 16 | ||
Challenge Tournament
| Season | Team | League | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | Shots | Sh% | Hits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cleveland Barons | dFHL | 6 | 2 | 4 | 6 | +5 | 0 | 16 | 12.5 | --- |
| 2 | Cleveland Barons | dFHL | 3 | 2 | 4 | 6 | +3 | 0 | 9 | 22.2 | 5 |
| 3 | New York Rangers | dFHL | 4 | 1 | 1 | 2 | +1 | 23 | 2 | 50 | 4 |
| 4 | New York Rangers | DFHL | 5 | 1 | 2 | 3 | +2 | 14 | 4 | 25 | 9 |
| 5 | New York Rangers | DFHL | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 6 | 0 | 5 |
| 6 | New York Rangers | DFHL | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 4 | 0 | 3 |
| Career Totals | 28 | 6 | 11 | 17 | +8 | 39 | 41 | 14.6 | 26 | ||
Exhibition
| Season | Team | League | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | Shots | Sh% | Hits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | New York Rangers | DFHL | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 6 | 16.7 | 2 |
| 5 | New York Rangers | DFHL | 5 | 3 | 0 | 3 | +1 | 8 | 10 | 30 | 3 |
| 6 | New York Rangers | DFHL | 3 | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 5 | 20 | 5 |
| Career Totals | 11 | 5 | 1 | 6 | +2 | 10 | 21 | 23.8 | 10 | ||








