| # | Game | Day | Opponent |
|---|---|---|---|
| 1 | 003419 | Season Seven, Day 24 | Ottawa Senators |
| 2 | 003871 | Season Eight, Day 5 | California Seals |
| 3 | 004468 | Season Nine, Day 10 | Toronto Maple Leafs |
| 4 | 004954 | Season Ten, Day 1 | Colorado Rockies |
| 5 | 004972 | Season Ten, Day 4 | California Seals |
| 6 | 004982 | Season Ten, Day 5 | Atlanta Flames |
| 7 | 004992 | Season Ten, Day 6 | Toronto Maple Leafs |
| 8 | 005042 | Season Ten, Day 13 | New York Americans |
| 9 | 005063 | Season Ten, Day 16 | Hartford Whalers |
| 10 | 005088 | Season Ten, Day 19 | Chicago Black Hawks |
| 11 | 005117 | Season Ten, Day 22 | Cleveland Barons |
| 12 | 005119 | Season Ten, Day 23 | Hartford Whalers |
| 13 | 005127 | Season Ten, Day 24 | Cleveland Barons |
| 14 | 005156 | Season Ten, Day 28 | California Seals |
| 15 | 005215 | Season Ten, Day 36 | Ottawa Senators |
| 16 | 005344 | Season Ten, Day 55 | Ottawa Senators |
| 17 | 005353 | Season Ten, Day 57 | Hartford Whalers |
| 18 | 005372 | Season Ten, Day 61 | Atlanta Flames |
| 19 | 005388 | Season Ten, Day 65 | Montreal Maroons |
| 20 | 005539 | Season Eleven, Day 3 | Detroit Red Wings |
| 21 | 005567 | Season Eleven, Day 8 | Chicago Black Hawks |
| 22 | 005631 | Season Eleven, Day 19 | Detroit Red Wings |
| 23 | 005642 | Season Eleven, Day 21 | Toronto Maple Leafs |
| 24 | 005682 | Season Eleven, Day 30 | Hamilton Tigers |
| 25 | 005685 | Season Eleven, Day 31 | Colorado Rockies |
| 26 | 005719 | Season Eleven, Day 40 | Hartford Whalers |
| 27 | 005734 | Season Eleven, Day 43 | Hamilton Tigers |
| 28 | 005753 | Season Eleven, Day 47 | Kansas City Scouts |
| 29 | 005761 | Season Eleven, Day 48 | Kansas City Scouts |
| 30 | 005864 | Season Eleven, Day 68 | Cleveland Barons |
| 31 | 005869 | Season Eleven, Day 69 | New York Rangers |
| 32 | 005874 | Season Eleven, Day 70 | Montreal Canadiens |
| 33 | 005935 | Season Eleven, Day 83 | New York Americans |
| 34 | 006042 | Season Eleven, Day 104 | Boston Bruins |
| 35 | 006200 | Season Twelve, Day 3 | Toronto Maple Leafs |
| 36 | 006211 | Season Twelve, Day 5 | New York Rangers |
| 37 | 006223 | Season Twelve, Day 9 | Chicago Black Hawks |
| 38 | 006240 | Season Twelve, Day 12 | Chicago Black Hawks |
| 39 | 006261 | Season Twelve, Day 15 | New York Rangers |
| 40 | 006284 | Season Twelve, Day 20 | Detroit Red Wings |
| 41 | 006289 | Season Twelve, Day 22 | Montreal Canadiens |
| 42 | 006418 | Season Twelve, Day 46 | California Seals |
| 43 | 006473 | Season Twelve, Day 58 | Hamilton Tigers |
| 44 | 006511 | Season Twelve, Day 65 | Toronto Maple Leafs |
| 45 | 006740 | Season Twelve, Day 111 | Detroit Red Wings |
| 46 | 006750 | Season Twelve, Day 114 | Chicago Black Hawks |
| 47 | 006889 | Season Thirteen, Day 2 | Toronto Maple Leafs |
| 48 | 006935 | Season Thirteen, Day 11 | Chicago Black Hawks |
| 49 | 006950 | Season Thirteen, Day 14 | Winnipeg Jets |
| 50 | 007001 | Season Thirteen, Day 23 | Boston Bruins |
| 51 | 007100 | Season Thirteen, Day 40 | Boston Bruins |
| 52 | 007118 | Season Thirteen, Day 43 | California Seals |
| 53 | 007132 | Season Thirteen, Day 46 | Toronto Maple Leafs |
| 54 | 007153 | Season Thirteen, Day 49 | Detroit Red Wings |
| 55 | 007212 | Season Thirteen, Day 60 | Ottawa Senators |
| 56 | 007329 | Season Thirteen, Day 81 | Quebec Nordiques |
| 57 | 007345 | Season Thirteen, Day 84 | Cleveland Barons |
| 58 | 007366 | Season Thirteen, Day 88 | Detroit Red Wings |
| 59 | 007424 | Season Thirteen, Day 98 | Winnipeg Jets |
| 60 | 007596 | Season Fourteen, Day 5 | Toronto Maple Leafs |
Forum Information:
Forum Information: